| Critério | Hidráulica | Elétrica | Híbrida |
|---|---|---|---|
| Consumo de energia | Alto, bomba sempre ligada | Baixo, 30% a 70% menor | Médio, economia parcial |
| Precisão e repetibilidade | Boa | Excelente | Muito boa |
| Manutenção | Maior, óleo e vedações | Menor, sem óleo hidráulico | Intermediária |
| Força de fechamento | Muito alta | Alta, ideal de 100 a 800 t | Muito alta |
| Custo inicial | Menor | Maior | Intermediário a alto |
| Aplicação ideal | Peças espessas e alta tonelagem | Peças técnicas, parede fina e alto volume | Alta tonelagem com mais eficiência |
A seminova é a alavanca para acessar a tecnologia certa investindo menos. Converse com a equipe da DMI e dimensione a escolha ideal para a sua produção.